|
Beethoven |
Sam. | RS | Dim. | Total | ||
| 1 | DUO | Retour du duo lipidique | 5-2 | 5 | 2-1-1 | 7-5-1 |
| 2 | KIL | Kill Phil, vol. 1 et 2 | 5-2 | 2 | 2-2 | 7-4 |
| 3 | CAB | Le Cabinet | 6-1 | 1 | 1-3 | 7-4 |
| 4 | MAG | Magical Feeling | 5-2 | 3 | 2-2 | 7-4 |
| 5 | BUZ | Buzzer Académie | 5-2 | 4 | 2-2 | 7-4 |
| 6 | FIL | Filons de L'Amiante | 4-3 | 6 | 2-2 | 6-5 |
| 7 | CDP | Choix du Président | 2-5 | 7 | 3-1 | 5-6 |
| 8 | SUB | Sub Merdus | 2-5 | 8 | 3-1 | 5-6 |
| 9 | ALF | Commandités d'Alfonso | 0-7 | 10 | 4-0 | 4-7 |
| 10 | PSQ | PSQ Coaching Crew | 1-6 | 9 | 2-1-1 | 3-7-1 |
|
Mozart |
Sam. | RS | Dim. | Total | ||
| 1 | SST | Ze South Shore Team | 7-0 | 1 | 3-1 | 10-1 |
| 2 | BAM | Bambis supersoniques | 6-1 | 2 | 1-3 | 7-4 |
| 3 | CAN | Canons de Frontenac | 5-2 | 3 | 2-2 | 7-4 |
| 4 | BRI | Les Brigadiers | 4-3 | 5 | 2-1-1 | 6-4-1 |
| 5 | MAR | Frères Marx | 5-2 | 4 | 1-3 | 6-5 |
| 6 | ENF | Les Enfants de ta mère | 3-4 | 6 | 3-1 | 6-5 |
| 7 | VID | Les Vidanges | 3-4 | 7 | 3-1 | 6-5 |
| 8 | DES | Les Quatre désaccords | 2-5 | 8 | 2-2 | 4-7 |
| 9 | PLB | Le Plan B | 0-7 | 9 | 2-2 | 2-9 |
| 10 | CAF | Théoriciens du café | 0-7 | 10 | 1-2-1 | 1-9-1 |
|
Schubert |
Sam. | RS | Dim. | Total | ||
| 1 | PFK | PFK-Alma | 7-0 | 1 | 2-2 | 9-2 |
| 2 | MOM | Sergio Momesso | 6-1 | 2 | 2-2 | 8-3 |
| 3 | MAL | Racines du mal | 5-2 | 3 | 3-1 | 8-3 |
| 4 | PLH | Pas les hauts génies | 4-3 | 4 | 2-2 | 6-5 |
| 5 | HUI | La 38 | 3-4 | 5 | 1-1-2 | 4-5-2 |
| 6 | IDF | Infernal Drunk Foursome | 2-5 | 7 | 1-3 | 3-8 |
| 7 | PAS | Ceci n'est pas une équipe | 1-6 | 9 | 2-2 | 3-8 |
| 8 | BET | La Bêtise | 2-5 | 6 | 0-4 | 2-9 |
| 9 | FAR | Farfadets délurés | 1-6 | 8 | 0-4 | 1-10 |
|
Chopin |
Sam. | RS | Dim. | Total | ||
| 1 | FOL | Cage aux folles | 7-0 | 1 | 2-2 | 9-2 |
| 2 | ADN | ADN2 | 6-1 | 2 | 3-1 | 9-2 |
| 3 | MAN | Mangoustes sanguinaires | 6-1 | 3 | 2-2 | 8-3 |
| 4 | GOR | Le Gorputz | 4-3 | 4 | 2-2 | 6-5 |
| 5 | KJS | Kâliss! J'le savais! | 3-4 | 5 | 2-1-1 | 5-5-1 |
| 6 | SOB | Sons of Bitches United and True | 2-5 | 7 | 2-2 | 4-7 |
| 7 | PRI | Les Prisonniers | 2-5 | 8 | 2-2 | 4-7 |
| 8 | AMO | Amos | 2-5 | 6 | 1-3 | 3-8 |
| 9 | FEU | Les Feussiens | 0-7 | 9 | 0-4 | 0-11 |
*RS : Rang après les 8 matchs du samedi
François Nadeau, 27-7-2004