| Langage | ||||||||||
| 1 | Alexandra Liva | IDF | 12,5 | 1 | BAM | 25,7 | 11 | Phyllip Tardif | CAB | 7,9 |
| 2 | François-Yves Prévost | PFK | 10,6 | 2 | MAG | 25,4 | Simon Foster | CAB | 7,9 | |
| 3 | Martin Duplessis | SST | 10,0 | 3 | SST | 22,9 | 13 | Patrick Fecteau | PAS | 7,7 |
| 4 | Mireille Lépine | MAG | 9,3 | 4 | FOL | 22,0 | 14 | Pierre Gaudreau | FOL | 7,5 |
| 5 | Jean-François Germain | MAL | 9,2 | 5 | CAB | 21,5 | 15 | Sébastien Huot | KJS | 7,1 |
| Philippe Marchand | BRI | 9,2 | 6 | CDP | 20,8 | Philippe Dionne | KIL | 7,1 | ||
| 7 | Pierre Galarneau | AMO | 9,2 | 7 | MAN | 20,7 | 17 | Nicolas Boudreault | CDP | 6,9 |
| 8 | Pierre-Paul Coulombe | BAM | 8,7 | 8 | MAL | 20,0 | 18 | 8 joueurs avec | 6,7 | |
| 9 | Geneviève Proulx | VID | 8,5 | KJS | 20,0 | |||||
| 10 | Ian Bussières | SOB | 8,2 | BRI | 20,0 | |||||
| 155 | 2 joueurs avec | 0,0 | 37 | FEU/PLB | 8,2 | Moyenne (38 équipes) | 16,6 | |||
| Sports et loisirs | ||||||||||
| 1 | Sébastien Landry | ALF | 15,0 | 1 | ALF | 20,0 | 11 | Martin Dalpé | BAM | 7,3 |
| 2 | Nicolas Marcotte | FOL | 13,8 | 2 | PFK | 19,3 | 12 | Daniel Morin | DUO | 7,1 |
| 3 | Jean-François Giguère | FIL | 13,1 | 3 | BAM | 18,6 | 13 | Janick Morin | MAL | 6,9 |
| 4 | François Nadeau | CAN | 11,4 | 4 | FOL | 16,7 | 14 | Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 6,2 |
| 5 | Dale Thériault-Pineault | BET | 10,0 | 5 | MAL | 16,7 | Guillaume Turgeon | PAS | 6,2 | |
| 6 | Marcel Dugas | PFK | 9,4 | 6 | FIL | 15,8 | Guillaume Courchesne | BRI | 6,2 | |
| 7 | Phyllip Tardif | CAB | 8,6 | 7 | MAN | 15,0 | Patrick Dubois | MAR | 6,2 | |
| 8 | Stéphane Dupuis | BAM | 8,0 | 8 | DUO | 14,6 | 18 | Daniel Duclos | MAN | 6,0 |
| Denis Deschamps | ADN | 8,0 | 9 | CAB | 13,8 | 19 | Mathieu Laforce | BUZ | 5,4 | |
| 10 | Pierre-Yves Caron | DUO | 7,8 | 10 | SST | 12,9 | 20 | 4 joueurs avec | 5,0 | |
| 156 | Yannick Lessard | CAN | -2,2 | 38 | FEU | 1,8 | Moyenne (38 équipes) | 10,0 | ||
| Géographie | ||||||||||
| 1 | François Nadeau | CAN | 25,0 | 1 | CAN | 24,6 | 11 | Jean-François Laramée | MOM | 10,0 |
| 2 | Nicolas Boudreault | CDP | 17,7 | 2 | ADN | 22,9 | Geneviève Proulx | VID | 10,0 | |
| 3 | Alain Gravel | MAG | 17,1 | 3 | MAN | 22,1 | Sébastien Huot | KJS | 10,0 | |
| 4 | Patrick Grenier | MAN | 16,0 | 4 | CDP | 21,7 | 14 | Mathieu Carrier | MAL | 9,2 |
| 5 | Daniel Morin | DUO | 13,6 | 5 | BUZ | 20,0 | 15 | Frédéric Lavoie | PSQ | 9,2 |
| 6 | Jérémie Dhavernas | SST | 13,3 | 6 | SST | 19,3 | 16 | Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 8,5 |
| 7 | François-Yves Prévost | PFK | 11,9 | 7 | HUI | 19,2 | 17 | Hugo Fontaine | SUB | 8,3 |
| 8 | Jean-Philippe Paré | HUI | 11,5 | 8 | PFK | 18,0 | 18 | Jean-François Giguère | FIL | 7,7 |
| 9 | Maxime Deslippes | BUZ | 11,4 | 9 | FIL | 16,7 | Guillaume Courchesne | BRI | 7,7 | |
| 10 | Nicolas Marcotte | FOL | 10,6 | 10 | MAG | 16,2 | 20 | Michaël Mayette | PLB | 7,5 |
| 156 | Alexandra Paquet | CAN | -1,0 | 38 | CAF | 1,8 | Moyenne (38 équipes) | 13,2 | ||
| Littérature | ||||||||||
| 1 | Stéphane Dupuis | BAM | 14,0 | 1 | BAM | 25,0 | 11 | Nicolas Boudreault | CDP | 10,0 |
| 2 | François-Yves Prévost | PFK | 13,1 | 2 | FOL | 20,0 | 12 | Simon Foster | CAB | 9,3 |
| 3 | Jean-François Germain | MAL | 12,3 | 3 | MAN | 18,6 | 13 | Patrick Grenier | MAN | 8,0 |
| 4 | Philippe Dionne | KIL | 12,1 | 4 | CDP | 18,3 | 14 | Louis Melançon | MAG | 7,9 |
| 5 | Nicolas Marcotte | FOL | 11,9 | VID | 18,3 | 15 | Philippe Marchand | BRI | 7,7 | |
| 6 | Jérémie Dhavernas | SST | 11,3 | 6 | KIL | 17,7 | 16 | Jean-David Tremblay-Frenette | BUZ | 7,7 |
| 7 | Alexandra Liva | IDF | 11,3 | 7 | SST | 17,1 | 17 | Sébastien Huot | KJS | 7,1 |
| 8 | Nicolas Delisle | GOR | 10,8 | 8 | PLH | 16,9 | 18 | Mireille Lépine | MAG | 7,1 |
| 9 | Geneviève Proulx | VID | 10,8 | GOR | 16,9 | 19 | J.-P. Paré (HUI), M. Pelletier | PRI | 6,9 | |
| Bernard Wright-Laflamme | MAR | 10,8 | 10 | CAN | 16,2 | S. Dostie (CAN) | ||||
| 153 | 4 joueurs avec | -0,8 | 38 | FEU | 1,8 | Moyenne (38 équipes) | 11,6 | |||
| Associations | ||||||||||
| 1 | KIL | 25,4 | 12 | MOM | 20,7 | 30 | IDF | 15,0 | ||
| 2 | BAM | 25,0 | 13 | MAN, MAG | 20,0 | PAS | 15,0 | |||
| 3 | ADN | 23,6 | 15 | PLB, ALF | 19,1 | 32 | BET | 14,5 | ||
| 4 | SUB | 21,8 | 17 | CAN, SOB | 18,5 | FEU | 14,5 | |||
| 5 | MAR | 21,7 | 19 | ENF, HUI | 18,3 | 34 | BRI | 14,2 | ||
| 6 | PLH | 21,5 | 21 | CDP, BUZ | 17,5 | 35 | PSQ | 12,7 | ||
| GOR | 21,5 | FIL | 17,5 | 36 | FAR | 11,8 | ||||
| 8 | PFK | 21,3 | 24 | DES | 17,3 | 37 | VID | 10,0 | ||
| 9 | CAB | 20,8 | 25 | FOL, PRI | 16,7 | KJS | 10,0 | |||
| DUO | 20,8 | 27 | AMO, CAF | 16,4 | ||||||
| 11 | SST | 20,7 | 29 | MAL | 15,8 | Moyenne (38 équipes) | 18,1 | |||
| Sciences pures | ||||||||||
| 1 | François Nadeau | CAN | 17,9 | 1 | BRI | 22,5 | 11 | Pierre Galarneau | AMO | 8,3 |
| 2 | Philippe Marchand | BRI | 16,9 | 2 | SST | 21,4 | Sébastien Landry | ALF | 8,3 | |
| 3 | Pascal Marchi | DES | 15,8 | 3 | FOL | 20,0 | 13 | Denis Deschamps | ADN | 8,0 |
| 4 | Patrick Grenier | MAN | 14,0 | 4 | MAN | 19,3 | 14 | Phyllip Tardif | CAB | 7,9 |
| 5 | Jean-David Tremblay-Frenette | BUZ | 11,5 | 5 | BUZ | 19,2 | 15 | Reggie Gaston | ENF | 7,7 |
| 6 | Sylvain Deschênes | BAM | 11,3 | 6 | DES | 19,1 | Jonathan St-Laurent | PRI | 7,7 | |
| 7 | François-Yves Prévost | PFK | 11,3 | 7 | CAN | 17,7 | 17 | Philippe-Olivier Giroux | FEU | 7,5 |
| 8 | Martin Duplessis | SST | 10,7 | 8 | BAM | 16,4 | 18 | Daniel Morin | DUO | 7,1 |
| 9 | Hugo Beauchemin | FOL | 10,6 | 9 | MAL | 15,8 | Jean-François Laramée | MOM | 7,1 | |
| 10 | Vincent Mercier | PAS | 8,5 | 10 | ADN | 15,7 | 20 | H. Duncan (CDP), T. Lavoie | MAL | 6,9 |
| 155 | S. Dostie (CAN), JF. Giguère | FIL | -1,5 | 38 | PLB | 1,8 | Moyenne (38 équipes) | 11,6 | ||
| Musique | ||||||||||
| 1 | Jean-François Germain | MAL | 17,7 | 1 | MAL | 25,0 | 11 | Jean-François Dostie | SOB | 8,2 |
| 2 | Alexandra Liva | IDF | 17,5 | 2 | FOL | 22,0 | 12 | Jean-Sébastien Bouchard | CDP | 7,7 |
| 3 | Nicolas Marcotte | FOL | 16,9 | 3 | BUZ | 20,0 | Geneviève Proulx | VID | 7,7 | |
| 4 | Philippe Dionne | KIL | 14,3 | GOR | 20,0 | 14 | François Cartier | FIL | 6,9 | |
| 5 | Jérémie Dhavernas | SST | 14,0 | 5 | FIL | 19,2 | Simon Dostie | CAN | 6,9 | |
| 6 | Sébastien Huot | KJS | 12,1 | 6 | SST | 18,6 | 16 | Pierre Galarneau | AMO | 6,7 |
| 7 | Daniel Morin | DUO | 11,4 | BAM | 18,6 | Nicolas Delisle | GOR | 6,7 | ||
| 8 | Stéphane Dupuis | BAM | 10,0 | 8 | CAB | 18,5 | Alexandre Faribault | CAF | 6,7 | |
| 9 | François-Yves Prévost | PFK | 8,8 | 9 | IDF | 18,3 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 6,7 | |
| 10 | Louis Melançon | MAG | 8,6 | 10 | KIL, KJS | 16,2 | 20 | Pierre-Antoine Beaubien | GOR | 6,4 |
| 154 | 3 joueurs avec | -0,8 | 38 | PAS | 4,2 | Moyenne (38 équipes) | 13,2 | |||
| Avant-Après | ||||||||||
| 1 | Daniel Morin | DUO | 17,1 | 1 | PFK | 26,7 | 11 | Philippe Marchand | BRI | 9,2 |
| 2 | Philippe Dionne | KIL | 15,0 | 2 | DUO | 24,6 | 12 | Guillaume Turgeon | PAS | 9,2 |
| 3 | Nicolas Marcotte | FOL | 13,1 | 3 | BAM | 24,3 | 13 | Sylvain Deschênes | BAM | 8,7 |
| 4 | Stéphane Dupuis | BAM | 12,0 | 4 | ALF | 23,6 | 14 | Alexandre Ramacieri | MOM | 8,6 |
| 5 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 12,0 | 5 | MAR | 22,5 | 15 | Geneviève Proulx | VID | 8,5 |
| 6 | Sébastien Landry | ALF | 11,7 | 6 | CAB | 20,8 | 16 | Jean-Philippe Paré | HUI | 8,5 |
| 7 | Janick Morin | MAL | 11,5 | KIL | 20,8 | 17 | Jean-François Giguère | FIL | 8,5 | |
| 8 | François Nadeau | CAN | 11,4 | MAG | 20,8 | 18 | Yves Nuckle | PFK | 8,1 | |
| 9 | Simon Foster | CAB | 11,4 | 9 | FIL, BRI | 20,0 | 19 | Jean-François Cusson | MOM | 7,9 |
| 10 | Nicolas Giroux | ADN | 10,0 | MOM | 20,0 | 20 | 3 joueurs avec | 7,7 | ||
| 155 | F. Cartier (FIL), J. Gillespie | PLB | -0,8 | 38 | PLB | 5,5 | Moyenne (38 équipes) | 16,6 | ||
| Relais croissant | ||||||||||
| 1 | Simon Dostie | CAN | 13,8 | 1 | SST | 46,8 | 11 | Pierre-Yves Caron | DUO | 12,2 |
| 2 | Philippe Dionne | KIL | 13,6 | 2 | KIL | 43,8 | 12 | Jean-François Cusson | MOM | 11,8 |
| Philippe Tanguay | KIL | 13,6 | 3 | MAL | 42,9 | 13 | Sylvain Deschênes | BAM | 11,7 | |
| 4 | Nicolas Marcotte | FOL | 13,1 | 4 | MOM | 41,3 | 14 | François-Yves Prévost | PFK | 11,6 |
| 5 | Janick Morin | MAL | 13,1 | 5 | CAN | 38,8 | 15 | Mathieu Laforce | BUZ | 11,5 |
| 6 | Martin Dalpé | BAM | 13,0 | 6 | FOL | 38,7 | 16 | Simon Foster | CAB | 11,4 |
| Tho Vo Truong | SST | 13,0 | 7 | BAM | 37,1 | 17 | Jérémie Dhavernas | SST | 11,0 | |
| 8 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 12,7 | 8 | PLH | 35,8 | Sébastien Deschambault | MOM | 11,0 | |
| Martin Duplessis | SST | 12,7 | 9 | MAN | 35,7 | 19 | Jean-François Germain | MAL | 10,8 | |
| 10 | François Nadeau | CAN | 12,5 | 10 | SUB | 35,5 | 20 | Jacques Gagnon | PLH | 10,7 |
| 155 | Émilie Dupont | CAF | 0,8 | 38 | PLB | 14,5 | Moyenne (38 équipes) | 29,9 | ||
| Politique et Économie | ||||||||||
| 1 | Nicolas Marcotte | FOL | 18,1 | 1 | FOL | 18,7 | 11 | François Nadeau | CAN | 7,9 |
| 2 | Jean-David Tremblay-Frenette | BUZ | 13,8 | 2 | CAN | 18,5 | 12 | Daniel Morin | DUO | 7,1 |
| 3 | Hugues Duncan | CDP | 12,3 | 3 | MAL | 17,5 | Sébastien Huot | KJS | 7,1 | |
| 4 | Pascal Marchi | DES | 10,8 | BUZ | 17,5 | 14 | Alexandre Dumas | CAN | 6,7 | |
| 5 | Hugo Fontaine | SUB | 10,0 | 5 | PFK | 17,3 | Sébastien Raymond | PLB | 6,7 | |
| 6 | Philippe Marchand | BRI | 9,2 | 6 | BRI | 15,0 | 16 | Marc C. Lavoie | PFK | 6,3 |
| 7 | Nicolas Delisle | GOR | 9,2 | HUI | 15,0 | 17 | Jonathan Boivin | HUI | 6,2 | |
| 8 | Marcel Dugas | PFK | 8,8 | 8 | PLB | 14,5 | Robert Ménard | ENF | 6,2 | |
| 9 | Jean-Pierre Paquet | IDF | 8,5 | 9 | MAN | 14,3 | Christian Dubois | MAR | 6,2 | |
| 10 | Jérémie Dhavernas | SST | 8,0 | 10 | MAG | 13,8 | Enrico Théberge | VID | 6,2 | |
| 156 | Tania Roy | DUO | -2,5 | 38 | CAF | 0,9 | Moyenne (38 équipes) | 11,1 | ||
| Qui suis-je? Que suis-je? | ||||||||||
| 1 | Pierre Galarneau | AMO | 17,5 | 1 | PFK | 23,3 | Jean-François Giguère | FIL | 9,2 | |
| 2 | Daniel Morin | DUO | 15,7 | 2 | CDP | 22,5 | 12 | Louis Melançon | MAG | 8,6 |
| 3 | François-Yves Prévost | PFK | 13,8 | 3 | MAG | 20,8 | 13 | Nicolas Boudreault | CDP | 8,5 |
| 4 | Sébastien Huot | KJS | 11,4 | 4 | FOL | 20,0 | 14 | Dale Thériault-Pineault | BET | 8,3 |
| 5 | Nicolas Marcotte | FOL | 10,6 | 5 | MAL | 19,2 | 15 | Jacques Gagnon | PLH | 7,9 |
| 6 | François Nadeau | CAN | 10,0 | 6 | SST | 17,9 | 16 | Jean-Philippe Paré | HUI | 7,7 |
| 7 | Martin Duplessis | SST | 9,3 | 7 | KJS | 17,7 | Guy Lefebvre | IDF | 7,7 | |
| 8 | Philippe Dionne | KIL | 9,3 | CAB | 17,7 | 18 | Audrey Cloutier | FAR | 7,5 | |
| 9 | Philippe Marchand | BRI | 9,2 | KIL | 17,7 | 19 | Patrick Grenier | MAN | 7,3 | |
| Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 9,2 | 10 | VID | 17,5 | 20 | Alexandre Ramacieri | MOM | 7,1 | |
| 156 | Marc-André Chaloux | DES | -3,3 | 38 | DES | 6,4 | Moyenne (38 équipes) | 14,5 | ||
| Quitte ou double | ||||||||||
| 1 | FOL | 8,7 | 12 | MOM | 4,7 | 26 | BET, FAR, PLB | 1,8 | ||
| 2 | ADN | 8,6 | 13 | PSQ, CAF | 4,5 | 29 | CAN | 1,5 | ||
| 3 | BAM | 7,1 | FEU | 4,5 | 30 | SUB | 0,9 | |||
| 4 | PAS | 6,7 | 16 | BUZ | 4,2 | 31 | MAL, HUI, MAR | 0,8 | ||
| 5 | ALF | 6,4 | 17 | KJS | 3,8 | 34 | KIL | 0,8 | ||
| 6 | CAB | 6,2 | 18 | SOB | 3,1 | 35 | MAN | 0,7 | ||
| 7 | ENF | 5,8 | 19 | AMO | 2,7 | 36 | VID, IDF, DES | 0,0 | ||
| 8 | SST | 5,7 | 20 | CDP, FIL | 2,5 | |||||
| 9 | MAG | 5,4 | PRI | 2,5 | ||||||
| 10 | PFK | 5,3 | 23 | DUO, GOR | 2,3 | |||||
| 11 | BRI | 5,0 | PLH | Moyenne (38 équipes) | 3,4 | |||||
| Anagrammes | ||||||||||
| 1 | Sébastien Huot | KJS | 15,0 | 1 | CAB | 26,9 | Sylvain Deschênes | BAM | 10,0 | |
| 2 | Pierre Gaudreau | FOL | 14,4 | 2 | FOL | 25,3 | Tania Roy | DUO | 10,0 | |
| 3 | Jean-François Laramée | MOM | 14,3 | 3 | BAM | 22,9 | Patrick Fecteau | PAS | 10,0 | |
| 4 | François Nadeau | CAN | 13,6 | 4 | AMO | 22,7 | 14 | Enrico Théberge | VID | 9,2 |
| 5 | Philippe Dionne | KIL | 12,1 | 5 | CAN | 21,5 | Reggie Gaston | ENF | 9,2 | |
| 6 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 11,3 | 6 | PAS | 20,8 | 16 | Pascal Marchi | DES | 9,2 |
| 7 | Nicolas Marcotte | FOL | 11,3 | MAR | 20,8 | Sébastien Landry | ALF | 9,2 | ||
| 8 | Bernard Wright-Laflamme | MAR | 10,8 | 8 | CDP | 20,0 | 18 | Hugo Fontaine | SUB | 9,2 |
| 9 | Jean-François Germain | MAL | 10,0 | MAL | 20,0 | 19 | Audrey Cloutier | FAR | 8,3 | |
| Simon Foster | CAB | 10,0 | 10 | MOM | 19,3 | Catherine Ménard | BET | 8,3 | ||
| 156 | Annie Raymond | ENF | -2,3 | 38 | PRI | 5,0 | Moyenne (38 équipes) | 15,8 | ||
| Arts | ||||||||||
| 1 | Nicolas Marcotte | FOL | 18,1 | 1 | KIL | 22,3 | 11 | Geneviève Proulx | VID | 7,7 |
| 2 | Philippe Dionne | KIL | 16,4 | 2 | CAN | 18,5 | 12 | Jean-Pierre Paquet | IDF | 6,9 |
| 3 | Jean-François Germain | MAL | 12,3 | 3 | FOL | 18,0 | 13 | Frantz-Daniel Lafortune | PSQ | 6,7 |
| 4 | François-Yves Prévost | PFK | 11,9 | 4 | MAL | 17,5 | 14 | Alexandra Liva | IDF | 6,3 |
| 5 | Jean-David Tremblay-Frenette | BUZ | 11,5 | 5 | MOM | 16,0 | 15 | Jean-Philippe Paré | HUI | 6,2 |
| 6 | François Nadeau | CAN | 10,7 | 6 | PFK | 14,7 | 16 | Stéphane Dupuis | BAM | 6,0 |
| 7 | Jérémie Dhavernas | SST | 8,7 | 7 | SST | 14,3 | Patrick Grenier | MAN | 6,0 | |
| 8 | Simon Dostie | CAN | 8,5 | 8 | BUZ | 14,2 | 18 | Philippe Marchand | BRI | 5,4 |
| 9 | Daniel Morin | DUO | 7,9 | 9 | BAM | 13,6 | Jean-François Doré | CDP | 5,4 | |
| Alexandre Ramacieri | MOM | 7,9 | 10 | MAN | 13,6 | 20 | 3 joueurs avec | 5,3 | ||
| 156 | Jean-Sébastien Bouchard | CDP | -1,5 | 37 | AMO, FAR | 2,7 | Moyenne (38 équipes) | 10,3 | ||
| Histoire | ||||||||||
| 1 | Nicolas Marcotte | FOL | 15,6 | 1 | ADN | 24,3 | 11 | Hugues Duncan | CDP | 7,7 |
| 2 | Alexis Léveillée | ADN | 14,7 | 2 | FOL | 21,3 | Jonathan Boivin | HUI | 7,7 | |
| 3 | Alexander Basa | ENF | 13,1 | 3 | SST | 20,0 | Thierry Lavoie | MAL | 7,7 | |
| 4 | Patrick Grenier | MAN | 12,0 | 4 | HUI | 19,2 | 14 | Jean-Denis Roy | MAR | 6,9 |
| 5 | Jean-Philippe Paré | HUI | 11,5 | 5 | ENF | 18,3 | 15 | Hugo Fontaine | SUB | 6,7 |
| 6 | François Nadeau | CAN | 10,0 | 6 | MAN | 17,9 | Alexandre Dumas | CAN | 6,7 | |
| 7 | Martin Duplessis | SST | 8,7 | 7 | CAN | 17,7 | 17 | Guillaume Breault-Duncan | KIL | 6,4 |
| 8 | Phyllip Tardif | CAB | 8,6 | 8 | MAL | 17,5 | 18 | Guillaume Turgeon | PAS | 6,2 |
| 9 | Marcel Dugas | PFK | 8,1 | 9 | CAB | 16,9 | Mathieu Carrier | MAL | 6,2 | |
| 10 | Sébastien Huot | KJS | 7,9 | 10 | PFK | 14,0 | 20 | Nicolas Delisle | GOR | 5,8 |
| 156 | Ian Bussières | SOB | -1,8 | 38 | BET | -0,9 | Moyenne (38 équipes) | 10,5 | ||
| Classique (cantonade) | ||||||||||
| 1 | Daniel Morin | DUO | 7,9 | 1 | PFK | 22,7 | 11 | Philippe Marchand | BRI | 3,8 |
| 2 | Sébastien Huot | KJS | 6,1 | 2 | MOM | 22,0 | 12 | Nicolas Marcotte | FOL | 3,8 |
| 3 | Alexandre Ramacieri | MOM | 5,4 | 3 | ADN | 21,4 | 13 | Félix Monier | SOB | 3,6 |
| 4 | Vincent Mercier | PAS | 4,6 | 4 | CDP | 20,4 | 14 | Martin Langlois | MAG | 3,6 |
| 5 | Jean-François Dostie | SOB | 4,5 | 5 | SST | 20,0 | Maxime Deslippes | BUZ | 3,6 | |
| 6 | François Nadeau | CAN | 4,3 | MAG | 20,0 | 16 | Geneviève Proulx | VID | 3,5 | |
| 7 | Sébastien Landry | ALF | 4,2 | 7 | KJS | 19,2 | 17 | Hugo Fontaine | SUB | 3,3 |
| Michaël Mayette | PLB | 4,2 | 8 | KIL | 18,8 | Martin Tremblay | FEU | 3,3 | ||
| Dale Thériault-Pineault | BET | 4,2 | 9 | MAL | 18,8 | 19 | F. Chénard, | CAB | 3,2 | |
| 10 | Marcel Dugas | PFK | 4,1 | 10 | CAF | 16,8 | L. Melançon (MAG), G. Côté (GOR) | 3,2 | ||
| 156 | Alexandra Liva | IDF | -2,5 | 38 | FEU | 4,5 | Moyenne (38 équipes) | 14,0 | ||
| Rachat (extraits) | ||||||||||
| 1 | Sébastien Huot | KJS | 20,0 | 1 | PFK | 42,7 | 11 | Louis Melançon | MAG | 14,3 |
| 2 | Simon Dostie | CAN | 19,2 | 2 | KJS | 40,0 | 12 | Jean-Pierre Paquet | IDF | 13,8 |
| 3 | Philippe Dionne | KIL | 17,1 | GOR | 40,0 | 13 | Pierre-Antoine Beaubien | GOR | 13,6 | |
| 4 | Janick Morin | MAL | 16,9 | 4 | MAL | 38,3 | 14 | Frédéric Lavoie | PSQ | 13,3 |
| 5 | Dale Thériault-Pineault | BET | 16,7 | 5 | MAG | 37,7 | 15 | Bernard Wright-Laflamme | MAR | 13,1 |
| 6 | Alexandra Liva | IDF | 16,3 | 6 | IDF | 37,5 | 16 | Daniel Morin | DUO | 12,9 |
| 7 | François-Yves Prévost | PFK | 15,6 | 7 | BAM | 37,1 | 17 | Jacques Gagnon | PLH | 12,9 |
| 8 | Sylvain Deschênes | BAM | 14,7 | 8 | KIL | 36,9 | 18 | Simon Robitaille | GOR | 12,9 |
| 9 | Dominic Lafleur | FIL | 14,6 | 9 | MAR | 35,8 | 19 | N. Delisle (GOR), Y. Nuckle | PFK | 12,5 |
| Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 14,6 | FIL | 35,8 | J.-E. Gauthier | DES | 12,5 | |||
| 156 | Jonathan Giroux | FEU | 0,0 | 38 | FAR | 19,1 | Moyenne (38 équipes) | 31,1 | ||
| Sciences de la nature | ||||||||||
| 1 | Jean-Sébastien Bouchard | CDP | 17,7 | 1 | CDP | 25,0 | Reggie Gaston | ENF | 10,0 | |
| 2 | François-Yves Prévost | PFK | 15,6 | 2 | SST | 22,1 | 12 | Marie-France Beaudet | VID | 9,2 |
| 3 | Martin Duplessis | SST | 13,3 | 3 | ADN | 20,7 | 13 | Pascal Marchi | DES | 9,2 |
| 4 | Philippe Marchand | BRI | 13,1 | 4 | PFK | 20,0 | Michaël Mayette | PLB | 9,2 | |
| 5 | Daniel Morin | DUO | 12,9 | 5 | BAM | 19,3 | Jasmin Douville | SUB | 9,2 | |
| 6 | Alain Gravel | MAG | 12,1 | MAN | 19,3 | 16 | Philippe Tanguay | KIL | 8,6 | |
| 7 | Denis Deschamps | ADN | 12,0 | 7 | MAL | 18,3 | 17 | Nicolas Marcotte | FOL | 8,1 |
| Stéphane Dupuis | BAM | 12,0 | 8 | GOR | 17,7 | 18 | Sébastien Huot | KJS | 7,9 | |
| 9 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 10,7 | MAG | 17,7 | 19 | Jonathan Boivin | HUI | 7,7 | |
| 10 | Thierry Lavoie | MAL | 10,0 | 10 | ENF | 16,7 | 20 | Patrick Grenier | MAN | 7,3 |
| 156 | M. Laforce (BUZ), S. Thibault | VID | -0,8 | 38 | FEU | 5,5 | Moyenne (38 équipes) | 13,0 | ||
| Identification | ||||||||||
| 1 | Nicolas Marcotte | FOL | 17,5 | 1 | FOL | 22,0 | 11 | Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 7,7 |
| 2 | Guillaume BreaultDuncan | KIL | 11,4 | 2 | KIL | 18,5 | 12 | Martin Tremblay | FEU | 7,5 |
| 3 | Stéphane Dupuis | BAM | 11,3 | 3 | FIL | 18,3 | 13 | Alexandre Dumas | CAN | 6,7 |
| 4 | Jean-David Tremblay-Frenette | BUZ | 10,8 | 4 | BRI | 17,5 | 14 | François-Yves Prévost | PFK | 6,3 |
| Geneviève Proulx | VID | 10,8 | VID | 17,5 | Alexandra Liva | IDF | 6,3 | |||
| Guillaume Courchesne | BRI | 10,8 | 6 | PFK | 16,0 | 16 | Jean-François Giguère | FIL | 6,2 | |
| 7 | Alexis Léveillée | ADN | 8,7 | 7 | BAM | 15,0 | Bernard Wright-Laflamme | MAR | 6,2 | |
| 8 | Alexander Basa | ENF | 8,5 | 8 | SST | 14,3 | Guillaume Turgeon | PAS | 6,2 | |
| 9 | Jean-Philippe Paré | HUI | 8,5 | ADN | 14,3 | Jean-Pierre Paquet | IDF | 6,2 | ||
| 10 | Martin Duplessis | SST | 8,0 | 10 | BUZ | 14,2 | 20 | Patrick Grenier | MAN | 6,0 |
| 156 | Pierre Galarneau | AMO | -1,7 | 37 | CAF, PLB | 0,0 | Moyenne (38 équipes) | 10,1 | ||
| Cinéma et Télévision | ||||||||||
| 1 | Janick Morin | MAL | 17,7 | 1 | DUO | 23,1 | 11 | Jean-François Dostie | SOB | 9,1 |
| 2 | Louis Melançon | MAG | 15,0 | 2 | MAL | 20,8 | 12 | Marcel Dugas | PFK | 8,8 |
| 3 | Daniel Morin | DUO | 15,0 | 3 | CAB | 20,8 | 13 | Stéphane Dupuis | BAM | 8,7 |
| 4 | Sébastien Huot | KJS | 12,1 | 4 | BAM | 20,0 | Jérémie Dhavernas | SST | 8,7 | |
| 5 | Philippe Dionne | KIL | 10,7 | SUB | 20,0 | Sylvain Deschênes | BAM | 8,7 | ||
| 6 | Nicolas Marcotte | FOL | 10,0 | MAG | 20,0 | 16 | Phyllip Tardif | CAB | 8,6 | |
| Nicolas Tremblay | ADN | 10,0 | 7 | KIL | 19,2 | 17 | Guillaume Breault-Duncan | KIL | 7,9 | |
| Élisabeth Gagné | HUI | 10,0 | 8 | GOR | 18,5 | 18 | Pierre-Olivier Sénéchal | SOB | 7,7 | |
| Pierre-Antoine Beaubien | GOR | 10,0 | 9 | PRI | 18,3 | 19 | Daniel Duclos | MAN | 7,3 | |
| Martin Beaulieu | ALF | 10,0 | 10 | ADN | 17,9 | Étienne Grou-Leclerc | MAN | 7,3 | ||
| 156 | Annie Raymond | ENF | -0,8 | 38 | FEU | 4,5 | Moyenne (38 équipes) | 13,6 | ||
| Survivor | ||||||||||
| 1 | Patrick LeBlanc | PRI | 10,8 | 1 | MAL | 20,8 | 11 | Pierre-Antoine Beaubien | GOR | 7,1 |
| Thierry Lavoie | MAL | 10,8 | 2 | MAG | 20,0 | 12 | Mireille Lépine | MAG | 7,1 | |
| 3 | Alexandre Dumas | CAN | 10,0 | 3 | GOR | 19,2 | 13 | Mathieu Sirois | DUO | 7,0 |
| 4 | Nicolas Marcotte | FOL | 9,4 | 4 | PRI | 19,2 | 14 | Sébastien Deschambault | MOM | 7,0 |
| 5 | Martin Duplessis | SST | 8,0 | 5 | BAM | 17,1 | 15 | Janick Morin | MAL | 6,9 |
